Alamat unicast global IPv6 mirip dengan alamat publik dalam alamat IPv4. Dikenal juga sebagai Aggregatable Global Unicast Address. Seperti halnya alamat publik IPv4 yang dapat secara global dirujuk oleh host-host di Internet dengan menggunakan proses routing, alamat ini juga mengimplementasikan hal serupa. Struktur alamat IPv6 unicast global terbagi menjadi topologi tiga level (Public, Site, dan Node).
Field | Panjang | Keterangan |
---|---|---|
001 | 3 bit | Berfungsi sebagai tanda pengenal alamat, bahwa alamat ini adalah sebuah alamat IPv6 Unicast Global. |
Top Level Aggregation Identifier (TLA ID) | 13 bit | Berfungsi sebagai level tertinggi dalam hierarki routing. TLA ID diatur oleh Internet Assigned Numbers Authority (IANA), yang mengalokasikannya ke dalam daftar Internet registry, yang kemudian mengolasikan sebuah TLA ID ke sebuah ISP global. |
Res | 8 bit | Direservasikan untuk penggunaan pada masa yang akan datang (mungkin untuk memperluas TLA ID atauNLA ID). |
Next Level Aggregation Identifier (NLA ID) | 24 bit | Berfungsi sebagai tanda pengenal milik situs (site) kustomer tertentu. |
Site Level Aggregation Identifier (SLA ID) | 16 bit | Mengizinkan hingga 65536 (216) subnet dalam sebuah situs individu. SLA ID ditetapkan di dalam sebuahsite. ISP tidak dapat mengubah bagian alamat ini. |
Interface ID | 64 bit | Berfungsi sebagai alamat dari sebuah node dalam subnet yang spesifik (yang ditentukan oleh SLA ID). |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar